LISTA RANKINGOWA DOT. RUNDY NABORU NR 7/2026
w projekcie „Centrum Wsparcia Rozwoju Kompetencji Zawodowych – przygotowanie mieszkańców subregionu do zmian związanych z transformacją”
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Dolnośląscy Pracodawcy publikują listę rankingową dot. rundy naboru Formularzy zgłoszeniowych nr 7/2026 na dofinansowanie usług rozwojowych w projekcie „Centrum Wsparcia Rozwoju Kompetencji Zawodowych – przygotowanie mieszkańców subregionu do zmian związanych z transformacją”.
Lista rankingowa dot. rundy naboru nr 7/2026 (do pobrania)
| LISTA RANKINGOWA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE |
|||||
| RUNDA NABORU NR: 7/2026 | |||||
| lp. | Nazwa przedsiębiorstwa | NIP przedsiębiorstwa | Wartość wnioskowanej kwoty na usługi rozwojowe (100%) | Przyznane punkty premiujące 0-30 pkt |
Status Przedsiębiorstwa |
| 1 | LANCELOT Sp. z o. o. | 8862986569 | 10 000,00 zł | 25 | Zakwalifikowany do udziału w projekcie |
| 2 | HYMER Sp. z o. o. | 8863015862 | 20 000,00 zł | 25 | Zakwalifikowany do udziału w projekcie |
| 3 | KAM-BUD Firma Dekarsko-Budowlana KAMIL PLUCIŃSKI | 8862900705 | 70 000,00 zł | 25 | Zakwalifikowany do udziału w projekcie |
| 4 | ROL - MIROSŁAWA LUDWICZUK, LESZEK GŁÓD. Sp. Jawna | 8862061251 | 100 000,00 zł | 20 | Zakwalifikowany do udziału w projekcie |
| 5 | PARSIFAL Sp. z o. o. | 8863015626 | 20 000,00 zł | 20 | Zakwalifikowany do udziału w projekcie |
| 6 | GRAAL Sp. z o. o. | 8862751441 | 10 000,00 zł | 5 | Zakwalifikowany do udziału w projekcie |
| 7 | GALAHAD Sp. z o. o. | 8862957556 | 10 000,00 zł | 5 | Zakwalifikowany do udziału w projekcie |
| 8 | SALUS CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o. o. | 8831611383 | 151 200,00 zł | 0 | Wniosek odrzucony |
| 9 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE - BIAŁY KAMIEŃ" Sp. z o. o. | 8862503660 | 46 200,00 zł | 0 | Wniosek odrzucony |
| 10 | Usługi Administracyjno-Biurowe ILONA KARNIEJ | 8842514554 | 9 960,00 zł | 0 | Wniosek odrzucony |
| 11 | euroresearch SŁAWOMIR MAZUREK | 8841583547 | 11 507,00 zł | 0 | Wniosek odrzucony |
| 458 867,00 zł | |||||
